Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage
Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Freudenberg-Boxtal/Main 46 46 43 35 27
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 42 45 43 35 26
Mannheim 48 50 45 36 27
Niederstetten 43 44 41 34 24
Ingelfingen-Stachenhausen 45 45 43 34 26
Waibstadt 48 49 43 35 26
Waghäusel-Kirrlach 48 50 44 39 28
Öhringen 43 46 43 37 27
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 43 44 42 34 25
Eppingen-Elsenz 44 47 45 38 28
Obersulm-Willsbach 49 47 44 37 27
Großerlach-Mannenweiler 40 43 40 34 25
Ellwangen-Rindelbach 40 44 43 35 26
Rheinstetten 47 51 45 38 26
Mühlacker 42 50 44 36 27
Sachsenheim 43 49 44 38 27
Pforzheim-Ispringen 48 47 43 35 26
Kaisersbach-Cronhütte 40 44 40 33 24
Stuttgart (Schnarrenberg) 42 47 42 35 27
Schwäbisch Gmünd-Weiler 41 45 42 35 26
Renningen 44 45 41 34 24
Baden-Baden-Geroldsau 46 50 44 38 26
Stuttgart (Flughafen) 41 45 42 35 25
Rheinau-Memprechtshofen 48 52 46 37 27
Notzingen 43 47 43 36 28
Stötten 37 40 38 32 22
Neubulach-Oberhaugstett 41 44 39 33 22
Hermaringen-Allewind 40 44 43 34 26
Metzingen 42 46 42 37 27
Merklingen 38 40 39 32 23
Freudenstadt 35 41 37 30 20
Ulm-Mähringen 39 43 41 33 25
Ohlsbach 48 52 45 39 28
Münsingen-Apfelstetten 38 40 37 31 22
Hechingen 42 44 41 33 24
Lahr 47 52 46 39 27
Wolfach 45 49 44 37 27
Balingen-Bronnhaupten 40 43 39 32 23
Laupheim 37 44 40 33 25
Elzach-Fisnacht 44 48 41 36 26
Rottweil 42 44 39 33 23
Meßstetten-Appental 34 39 35 29 21
Altheim (Kreis Biberach) 42 44 42 34 25
Emmendingen-Mundingen 45 50 44 38 28
Klippeneck 35 37 35 30 19
Sigmaringen-Laiz 37 43 41 34 25
Villingen-Schwenningen 39 44 39 32 23
Freiburg 47 48 45 38 27
Buchenbach 46 48 42 36 26
Pfullendorf 39 43 40 34 23
Lenzkirch-Ruhbühl 38 41 37 32 21
Müllheim 47 49 44 39 28
Weingarten (Kreis Ravensburg) 45 44 43 38 27
Leutkirch-Herlazhofen 38 41 41 36 25
Singen 41 46 42 39 27
Dachsberg-Wolpadingen 40 42 38 33 22
Konstanz 42 44 43 39 27
Friedrichshafen-Unterraderach 45 43 42 39 28
Wutöschingen-Ofteringen 44 47 43 39 27
Rheinfelden 45 50 44 39 28
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Ostheim vor der Rhön 43 46 42 32 26
Teuschnitz 38 39 39 28 22
Sandberg 42 40 41 32 24
Hof 39 40 41 30 21
Lautertal-Oberlauter 46 44 42 32 25
Bad Königshofen 43 45 43 34 26
Kronach 42 44 42 34 25
Bad Kissingen 43 46 44 33 26
Schönwald/Ofr.-Brunn 42 40 41 30 22
Staffelstein, Bad-Stublang 45 46 42 33 26
Kahl/Main 46 48 44 34 27
Schonungen-Mainberg 42 46 43 33 27
Wunsiedel-Schönbrunn 43 39 42 30 22
Lohr-Halsbach/Main 43 46 42 33 26
Neuhütten/Spessart 44 45 41 32 26
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 41 39 40 31 23
Arnstein-Müdesheim 45 47 43 34 27
Heinersreuth-Vollhof 45 44 43 36 26
Bamberg 42 46 43 35 26
Tirschenreuth-Lodermühl 41 40 42 34 25
Ebrach 43 45 43 35 25
Neustadt-Filchendorf am Kulm 41 44 43 34 26
Würzburg 44 47 43 34 26
Röllbach 45 45 44 35 27
Kitzingen 45 47 46 37 28
Weiden 43 43 43 34 25
Gräfenberg-Kasberg 40 41 40 33 25
Möhrendorf-Kleinseebach 42 45 43 37 27
Gollhofen 46 44 43 36 26
Nürnberg (Flughafen) 42 43 42 36 26
Markt Erlbach-Hagenhofen 45 44 43 36 26
Pommelsbrunn-Mittelburg 40 40 40 34 25
Amberg-Unterammersricht 43 44 43 36 27
Oberviechtach 41 40 40 34 24
Kümmersbruck 39 44 42 35 25
Nürnberg-Netzstall 43 43 41 36 26
Waldmünchen 41 43 43 35 26
Rothenburg ob der Tauber 45 44 42 35 25
Schwandorf 42 46 44 37 27
Weidenbach-Weiherschneidbach 41 44 42 34 26
Roth 40 43 43 35 26
Schorndorf-Knöbling 43 44 45 36 27
Feuchtwangen-Heilbronn 39 44 41 34 25
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 41 43 42 35 26
Prackenbach-Neuhäusl 41 39 41 34 25
Regensburg 45 45 46 37 28
Zwiesel 41 40 41 33 24
Weißenburg-Emetzheim 43 44 43 36 26
Gelbelsee 40 43 43 35 25
Eichstätt-Landershofen 43 45 44 35 27
Metten 44 45 46 38 31
Kösching 40 45 45 37 27
Straubing 45 45 45 37 29
Reimlingen 46 44 43 35 26
Harburg 39 43 43 35 26
Grainet-Rehberg 41 40 41 34 25
Saldenburg-Entschenreuth 43 40 45 36 28
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 41 45 44 36 29
Donauwörth-Osterweiler 42 44 43 35 26
Ingolstadt-Manching 41 45 43 36 27
Neuburg an der Donau 41 44 44 35 28
Elsendorf-Horneck 43 45 45 36 28
Gottfrieding 40 45 44 37 30
Aldersbach-Kramersepp 44 45 48 38 31
Landshut-Reithof 41 44 44 36 28
Dillingen/Donau-Fristingen 42 45 43 36 28
Fürstenzell 41 43 45 37 28
Günzburg 43 44 44 35 26
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 41 44 43 35 28
Augsburg 42 45 43 34 27
Altomünster-Maisbrunn 40 45 44 35 26
Freising-Dürnast 42 44 44 35 28
München (Flughafen) 41 45 44 36 28
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 44 44 43 34 27
Mühldorf 43 45 44 36 29
Simbach/Inn 45 48 47 39 30
Maisach-Galgen 42 44 43 35 27
Lechfeld 38 45 41 33 25
München-Stadt 40 44 42 37 28
Ebersberg-Halbing 38 45 42 35 26
Trostberg 39 45 41 37 27
Amerang-Pfaffing 40 44 43 37 28
Oberhaching-Laufzorn 40 41 42 35 27
Memmingen 40 43 41 34 25
Chieming 40 43 42 36 28
Wielenbach 39 44 43 37 28
Holzkirchen 39 41 40 35 26
Attenkam 38 41 41 35 26
Kaufbeuren-Oberbeuren 37 40 38 33 24
Siegsdorf-Höll 39 39 40 35 27
Altenstadt 35 40 39 34 24
Hohenpeißenberg 34 33 37 31 22
Piding 41 43 45 40 31
Kempten 41 41 39 35 25
Bad Kohlgrub 39 41 39 34 25
Oy-Mittelberg-Petersthal 40 39 37 34 23
Kiefersfelden-Gach 42 43 44 39 30
Sigmarszell 44 43 42 38 27
Garmisch-Partenkirchen 40 41 40 36 26
Oberstdorf 42 43 39 36 26
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Berlin-Buch 41 46 34 27 26
Berlin-Marzahn 40 45 35 28 25
Berlin-Tempelhof 41 46 37 28 26
Berlin-Dahlem 41 46 36 28 27
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Grünow 42 47 30 26 23
Wittstock-Rote Mühle 42 45 30 27 24
Stechlin-Menz 42 45 31 26 24
Lenzen/Elbe 44 44 33 26 25
Angermünde 40 47 33 27 24
Zehdenick 41 48 31 28 24
Neuruppin-Alt Ruppin 42 48 35 26 25
Kyritz 43 47 33 27 25
Heckelberg 41 46 33 27 24
Berge 41 46 34 27 25
Manschnow 41 49 36 28 25
Müncheberg 39 47 34 28 24
Potsdam 43 45 35 28 26
Berlin Brandenburg (Flughafen) 39 47 36 28 25
Wusterwitz 43 47 35 27 27
Lindenberg 39 47 36 28 25
Wiesenburg 41 46 35 26 25
Baruth 45 47 38 28 26
Coschen 41 47 39 31 26
Lübben-Blumenfelde 42 46 40 31 27
Langenlipsdorf 41 47 39 28 27
Cottbus 40 46 40 32 26
Holzdorf-Bernsdorf 40 47 39 29 26
Doberlug-Kirchhain 41 47 40 31 26
Schipkau-Klettwitz 40 48 41 33 25
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Bremerhaven 47 38 28 26 24
Bremen (Flughafen) 47 45 30 25 25
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Hamburg (Flughafen) 45 42 30 26 24
Hamburg-Neuwiedenthal 44 42 30 26 24
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Wesertal-Lippoldsberg 47 48 40 25 27
Twistetal-Mühlhausen 46 48 40 24 26
Schauenburg-Elgershausen 43 46 40 24 24
Eschwege 46 49 42 27 27
Fritzlar/Eder 47 49 42 26 25
Sontra 43 45 41 26 25
Burgwald-Bottendorf 44 48 41 24 25
Gilserberg-Moischeid 45 45 42 25 26
Neukirchen-Hauptschwenda 42 44 40 25 24
Bad Hersfeld 45 47 43 28 25
Cölbe 44 48 43 27 26
Neu-Ulrichstein 42 46 42 27 25
Alsfeld-Eifa 44 46 42 27 25
Tann/Rhön 44 41 41 28 24
Wettenberg bei Gießen 44 51 43 28 26
Fulda-Horas 43 45 42 30 26
Löhnberg-Obershausen 44 48 43 27 26
Hoherodskopf/Vogelsberg 39 37 36 23 20
Wasserkuppe 36 35 36 23 18
Runkel-Ennerich 47 50 45 29 28
Bad Nauheim 45 49 44 32 27
Schlüchtern-Herolz 48 45 43 32 27
Gründau-Breitenborn 47 45 43 30 26
Waldems-Reinborn 41 44 42 27 24
Kleiner Feldberg/Taunus 37 36 36 23 20
Wiesbaden-Auringen 45 46 44 30 26
Frankfurt/Main-Westend 46 47 44 33 28
Offenbach-Wetterpark 45 47 44 33 27
Frankfurt (Flughafen) 44 47 43 32 27
Geisenheim 46 47 44 32 27
Schaafheim-Schlierbach 48 48 44 34 28
Darmstadt 47 47 45 33 27
Michelstadt-Vielbrunn 42 44 40 31 24
Michelstadt 47 46 44 35 25
Oberzent-Beerfelden 40 45 40 31 24
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Arkona 35 31 27 25 22
Insel Hiddensee 43 33 33 31 26
Putbus 44 40 28 25 22
Barth 42 38 29 26 23
Steinhagen-Negast 43 41 29 26 23
Greifswalder Oie 40 37 30 27 22
Rostock-Warnemünde 39 37 29 27 23
Karlshagen 40 40 29 26 22
Greifswald 43 40 29 26 23
Groß Lüsewitz 42 41 29 26 23
Tribsees 43 43 29 26 24
Boltenhagen 44 38 29 26 23
Kirchdorf/Poel 44 41 31 26 23
Laage-Kronskamp 40 42 29 26 23
Anklam 42 43 29 26 23
Gülzow-Prüzen 42 42 29 26 24
Teterow 44 43 29 26 24
Ueckermünde 45 42 30 26 23
Schwerin 42 42 29 26 24
Goldberg 41 42 29 26 24
Trollenhagen 41 43 29 26 23
Waren (Müritz) 42 41 30 25 24
Boizenburg 44 43 30 26 25
Grambow-Schwennenz 40 48 33 27 23
Marnitz 40 44 29 26 24
Feldberg/Mecklenburg 39 45 29 26 23
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Cuxhaven 44 36 29 26 25
Freiburg/Elbe 46 39 28 26 25
Nordholz-Wanhöden 45 39 27 24 23
Norderney 44 35 28 25 24
Steinau (Kreis Cuxhaven) 47 41 29 25 24
Wangerland-Hooksiel 45 36 28 24 25
Borkum 46 35 33 29 26
Mittelnkirchen-Hohenfelde 46 43 29 26 25
Wittmundhafen 45 40 28 23 23
Bremervörde 45 43 29 25 25
Emden 48 41 29 23 23
Rosengarten-Klecken 43 42 30 26 25
Worpswede-Hüttenbusch 47 43 30 24 24
Wendisch Evern 48 44 31 27 26
Rotenburg/Wümme 46 45 29 24 25
Friesoythe-Altenoythe 46 44 30 24 24
Lüchow 45 47 32 26 25
Soltau 47 45 30 24 25
Dörpen 46 43 31 23 23
Uelzen 43 45 31 26 26
Großenkneten 46 45 31 23 25
Faßberg 41 44 29 24 23
Bassum 49 47 31 24 25
Bergen 47 44 30 24 25
Groß Berßen 47 45 31 24 26
Meppen 44 45 31 24 25
Nienburg 46 47 32 24 26
Wittingen-Vorhop 45 46 32 25 25
Celle 44 46 32 24 26
Diepholz 47 47 32 24 25
Lingen-Baccum 46 47 32 25 25
Alfhausen 48 47 32 23 25
Hannover (Flughafen) 47 48 33 24 26
Wunstorf 46 49 33 24 26
Barsinghausen-Hohenbostel 48 48 33 24 27
Belm 47 49 33 23 24
Braunschweig 47 49 34 25 26
Bückeburg 44 48 33 24 26
Algermissen-Groß Lobke 50 48 35 24 27
Helmstedt-Emmerstedt 47 47 35 26 26
Hameln-Hastenbeck 49 49 35 25 27
Alfeld 46 47 35 24 25
Seesen 46 47 36 25 25
Bad Harzburg 49 45 36 25 26
Bevern (Kreis Holzminden) 50 50 38 25 26
Braunlage 39 43 34 20 20
Moringen-Lutterbeck 47 48 38 24 26
Herzberg 45 49 39 25 26
Göttingen 49 48 40 25 26
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Rahden-Kleinendorf 48 49 34 26 26
Münster/Osnabrück (Flughafen) 48 50 34 24 25
Bad Salzuflen 47 49 34 24 26
Ahaus 48 52 33 24 25
Bielefeld-Deppendorf 49 49 35 24 25
Borken in Westfalen 48 52 34 25 27
Lügde-Paenbruch 46 48 35 23 24
Ennigerloh-Ostenfelde 47 50 36 24 26
Bad Lippspringe 50 49 38 25 26
Lüdinghausen-Brochtrup 48 50 35 25 27
Kleve 50 52 34 26 27
Lippstadt-Bökenförde 50 49 39 25 27
Waltrop-Abdinghof 50 49 38 25 27
Werl 51 49 38 26 26
Duisburg-Baerl 53 52 36 25 27
Warburg 47 48 39 23 25
Bochum 49 49 38 25 26
Geldern-Walbeck 47 52 36 26 26
Arnsberg-Neheim 46 48 39 24 25
Brilon-Thülen 42 43 37 21 23
Essen-Bredeney 47 49 38 24 25
Gevelsberg-Oberbröking 42 48 39 24 25
Düsseldorf (Flughafen) 48 50 40 25 27
Tönisvorst 51 50 40 26 28
Eslohe 43 45 39 23 23
Lüdenscheid 44 45 38 22 22
Wuppertal-Buchenhofen 46 50 41 25 26
Kahler Asten 37 36 34 18 18
Lennestadt-Theten 45 45 40 24 24
Mönchengladbach-Hilderath 48 49 40 26 27
Meinerzhagen-Redlendorf 44 44 40 23 23
Reichshof-Eckenhagen 43 45 40 24 24
Bad Berleburg-Stünzel 41 40 37 20 21
Geilenkirchen-Neutevern 49 49 42 27 27
Köln/Bonn (Flughafen) 46 50 43 27 26
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 46 49 43 27 25
Nörvenich-Niederbolheim 46 49 41 26 25
Aachen-Orsbach 43 48 42 25 25
Königswinter-Heiderhof 45 49 43 27 27
Weilerswist-Lommersum 47 47 43 27 26
Nideggen-Schmidt 40 45 41 24 23
Kall-Sistig 41 43 38 24 21
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Hilgenroth 43 44 40 28 25
Bad Marienberg 42 42 39 23 22
Hümmerich 43 45 40 26 24
Bad Neuenahr-Ahrweiler 46 48 43 30 27
Montabaur 44 46 41 27 23
Andernach 47 47 44 29 28
Nürburg-Barweiler 40 43 38 24 22
Schneifelforsthaus 38 40 36 23 20
Büchel 41 44 38 25 22
Manderscheid 42 45 40 27 23
Blankenrath 42 45 40 28 24
Wahlbach bei Simmern 44 43 39 27 22
Mainz-Lerchenberg 43 46 43 32 27
Hahn 41 43 39 27 23
Olsdorf 44 48 41 29 26
Bad Kreuznach 45 47 44 34 27
Deuselbach 42 44 39 28 23
Trier-Petrisberg 45 47 42 32 25
Trier 46 50 43 34 27
Alzey 45 46 44 32 27
Idar-Oberstein 42 45 40 30 24
Ruppertsecken 43 43 40 29 24
Worms 48 50 45 36 28
Bad Dürkheim 43 48 43 36 27
Kaiserslautern 43 45 42 34 26
Weinbiet 42 40 39 29 22
Pirmasens 43 45 41 33 25
Bad Bergzabern 43 49 43 36 26
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Weiskirchen/Saar 45 45 40 32 25
Perl-Nennig 47 49 43 35 27
Tholey 43 45 40 32 24
Neunkirchen-Wellesweiler 48 46 42 34 26
Berus 45 46 41 32 24
Saarbrücken-Burbach 47 46 43 35 27
Saarbrücken (Flughafen) 43 47 42 33 25
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Bad Muskau 39 46 42 33 25
Klitzschen bei Torgau 44 47 40 31 26
Hoyerswerda 39 46 42 33 26
Leipzig/Halle (Flughafen) 44 47 40 28 26
Leipzig-Holzhausen 43 46 41 30 26
Oschatz 42 46 41 30 27
Görlitz 39 45 44 34 24
Kubschütz 40 44 44 34 26
Klipphausen-Garsebach 40 46 44 32 27
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 42 44 42 32 25
Geringswalde-Altgeringswalde 47 44 42 29 27
Sohland/Spree 39 44 42 34 24
Nossen 42 43 41 31 26
Dresden-Hosterwitz 44 47 45 35 27
Lichtenhain-Mittelndorf 42 44 43 34 26
Dippoldiswalde-Reinberg 43 43 42 32 24
Bertsdorf-Hörnitz 40 44 44 34 24
Chemnitz 46 42 43 30 24
Zinnwald-Georgenfeld 36 36 36 26 19
Lichtentanne 44 43 43 31 25
Marienberg 38 40 38 28 22
Deutschneudorf-Brüderwiese 40 40 39 30 22
Aue 44 43 42 31 24
Treuen 45 41 41 30 24
Plauen 43 43 44 31 24
Carlsfeld 38 36 36 26 19
Bad Elster-Sohl 41 42 41 31 23
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Seehausen 42 46 34 27 26
Gardelegen 44 47 35 26 26
Demker 43 46 35 27 27
Genthin 42 47 34 27 26
Möckern-Drewitz 42 48 35 26 26
Ummendorf 44 47 36 25 25
Magdeburg 44 47 36 27 26
Huy-Pabstorf 47 46 35 26 27
Wittenberg 40 47 38 27 26
Wernigerode 45 45 36 25 25
Bernburg/Saale 46 47 38 27 28
Quedlinburg 45 47 37 25 25
Wernigerode-Schierke 38 42 34 21 20
Köthen (Anhalt) 44 47 39 28 28
Aschersleben-Mehringen 47 47 37 26 26
Jeßnitz 43 47 39 28 27
Oberharz am Brocken-Stiege 39 43 38 24 24
Harzgerode 42 44 36 23 23
Bad Lauchstädt 44 47 40 27 26
Querfurt-Lodersleben 45 47 40 27 26
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 47 45 42 29 25
Osterfeld 46 45 41 29 26
Zeitz 43 46 43 29 26
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
List auf Sylt 42 32 27 25 23
Glücksburg-Meierwik 44 36 28 26 23
Leck 44 35 28 26 23
Brodersby-Schönhagen 41 38 29 26 25
Fehmarn 45 36 29 26 24
Schleswig 44 37 29 26 23
Hattstedt 44 36 29 27 25
Schleswig-Jagel 41 39 28 26 23
Kiel-Holtenau 44 38 29 26 24
Sankt Peter-Ording 45 34 29 26 24
Hohwacht 44 39 29 26 23
Ostenfeld (Rendsburg) 45 39 28 26 24
Hohn 41 38 28 26 24
Erfde 46 37 28 26 24
Helgoland 42 31 27 24 23
Dörnick 43 40 29 26 24
Pelzerhaken 42 40 29 26 24
Elpersbüttel 46 36 29 27 24
Wacken 45 38 28 26 24
Padenstedt 45 40 29 26 24
Hasenkrug-Hardebek 45 40 29 26 23
Itzehoe 44 39 29 27 25
Wittenborn 44 41 28 25 24
Lübeck-Blankensee 43 42 29 25 23
Quickborn 46 42 29 26 25
Grambek 43 43 30 26 24
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.
Leinefelde 44 45 40 24 24
Artern 46 46 41 28 27
Sondershausen 45 45 42 28 26
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 44 47 43 27 26
Olbersleben 46 48 43 28 27
Dachwig 49 46 44 29 26
Weimar-Schöndorf 46 45 42 27 25
Eisenach 47 46 42 28 26
Erfurt-Weimar (Flughafen) 45 45 43 27 25
Starkenberg-Tegkwitz 44 45 44 30 26
Jena 46 47 44 31 26
Bad Berka (Flugplatz) 45 44 44 30 26
Waltershausen 44 45 42 27 24
Gera-Leumnitz 46 44 43 29 25
Kleiner Inselsberg 40 37 38 23 20
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 45 45 42 28 25
Martinroda 45 43 41 28 24
Schmieritz-Weltwitz 44 43 42 30 24
Krölpa-Rockendorf 45 44 45 31 26
Langenwetzendorf-Göttendorf 46 43 42 30 24
Schmücke 39 34 35 22 17
Schwarzburg 48 44 43 31 25
Schleiz 41 40 41 29 22
Meiningen 41 41 40 28 23
Birx/Rhön 38 39 38 25 20
Neuhaus am Rennweg 36 37 36 25 19
Bad Lobenstein 42 40 41 29 23
Veilsdorf 42 43 42 30 25
Stationsname Do 01.05. Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05.