Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 02.05.2025, 05:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.6 12.1 87 0.0 SW 15 22 --- ---
List/Sylt 26 1011.8 12.5 85 0.0 W 17 24 wolkenlos ---
Schleswig 43 1012.5 13.0 81 0.0 SW 4 13 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1012.2 15.6 69 ---- SW 26 34 --- ---
Kiel 27 1012.4 11.9 83 0.0 W 7 9 --- ---
Fehmarn 3 1012.1 14.5 80 0.0 SW 14 22 --- ---
Arkona 42 1012.2 15.0 61 0.0 S 34 44 --- ---
Norderney 11 1013.0 15.0 88 0.0 S 10 16 --- ---
Cuxhaven 5 1013.8 15.5 71 0.0 SW 15 20 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1012.8 12.4 90 0.0 NW 4 18 --- ---
Schwerin 59 1013.1 15.0 63 0.0 S 12 21 --- ---
Rostock 4 1012.3 17.7 50 0.0 S 14 26 --- ---
Greifswald 2 1013.3 14.7 59 0.0 S 15 25 --- ---
Emden 0 1013.3 13.0 86 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1013.4 11.6 89 0.0 W 2 8 --- ---
Lüchow 17 1013.9 12.2 81 0.0 W 3 17 --- ---
Marnitz 81 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Waren 70 1013.9 15.3 65 0.0 S 12 21 --- ---
Neuruppin 38 1014.8 9.2 85 0.0 O 2 5 --- ---
Angermünde 56 1015.3 11.0 75 0.0 S 10 13 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.7 12.0 91 0.0 O 3 9 --- ---
Hannover-Flh. 59 1014.0 14.7 73 0.0 S 5 8 --- ---
Magdeburg 76 1014.8 13.9 79 0.0 SO 5 8 --- ---
Potsdam 81 1014.9 12.7 65 0.0 S 12 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.3 11.3 74 0.0 SO 9 18 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.1 13.8 64 0.0 S 10 19 --- ---
Lindenberg 98 1015.8 12.5 71 0.0 SO 12 17 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1015.1 15.1 69 0.0 -- --- --- ---
Essen 150 1015.1 17.7 58 0.0 S 5 12 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 14.8 52 0.0 W 13 19 --- ---
Bad Lippspringe 157 1015.4 11.7 83 0.0 O 6 9 --- ---
Brocken 1142 ------ 14.3 48 0.0 SW 44 51 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1015.8 13.6 80 0.0 S 12 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.5 13.6 71 0.0 SO 10 18 --- ---
Cottbus 69 1016.3 9.3 89 0.0 SO 4 9 wolkenlos ---
Görlitz 238 1017.1 13.0 70 0.0 S 9 16 wolkenlos ---
Aachen 231 1015.3 17.8 58 0.0 S 15 20 wolkenlos ---
Nürburg 485 1017.0 13.9 62 0.0 SW 3 5 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.0 11.0 86 0.0 O 9 11 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.2 10.0 90 0.0 O 3 4 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 13.1 53 0.0 SW 19 26 wolkenlos ---
Meiningen 450 1018.0 11.2 71 0.0 S 9 13 --- ---
Erfurt 316 1016.7 12.6 72 0.0 SW 14 18 --- ---
Gera 311 1016.9 12.5 80 0.0 S 16 22 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 12.7 55 0.0 SW 36 39 --- ---
Trier 265 1017.5 12.0 84 0.0 - 0 5 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1016.6 16.4 54 0.0 SW 11 15 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1017.2 9.1 91 0.0 NO 2 9 --- ---
OF-Wetterpark 119 1017.3 10.2 93 0.0 SO 3 5 --- ---
Würzburg 268 1018.3 11.2 84 0.0 SO 3 9 wolkenlos ---
Bamberg 239 1018.6 6.5 92 0.0 SO 4 8 wolkenlos ---
Hof 567 1018.5 10.7 84 0.0 O 3 8 wolkenlos ---
Weiden 438 1019.3 9.8 86 0.0 SW 3 7 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.9 11.5 75 0.0 O 3 15 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1017.5 9.1 94 0.0 SO 3 5 wolkenlos ---
Mannheim 96 1017.2 11.2 81 0.0 S 3 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.1 13.0 71 0.0 SO 13 18 wolkenlos ---
Öhringen 276 1018.0 11.4 78 0.0 O 8 12 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.5 9.7 79 0.0 O 9 11 wolkenlos ---
Regensburg 366 1019.6 8.7 92 0.0 N 3 6 wolkenlos ---
Straubing 351 1019.6 8.0 90 0.0 SW 2 6 ---
Großer Arber 1436 ------ 11.0 69 0.0 S 10 17 wolkenlos ---
Lahr 155 1018.4 12.0 79 0.0 SW 12 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 15.5 50 0.0 SW 10 14 --- ---
Stötten 734 1017.5 16.5 46 0.0 S 10 16 --- ---
Augsburg 462 1019.7 8.9 84 0.0 SO 7 8 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1020.4 5.5 96 0.0 N 3 4 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1019.0 11.8 77 0.0 NO 8 9 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.3 43 0.0 SW 23 26 wolkenlos ---
Konstanz 443 1020.0 9.1 90 0.0 NO 3 8 wolkenlos ---
Kempten 705 1020.8 8.4 76 0.0 SO 9 18 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 4.9 93 0.0 SO 3 6 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 0.9 93 ---- NW 10 32 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 14.9 47 0.0 W 16 26 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst